參數(shù)一覽表可以根據(jù)具體需要選擇不同的參數(shù)配置,具體參數(shù)如下:
| 產(chǎn)品型號(hào) | 容量(kg) | 體積(lt/L) | 功率(kw) | 尺寸(mm) | 備注 |
| HCM322A | 16-18 | 318 | 15-23 | 1170*2290*2000 |
如需了解更多參數(shù) 請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服 |
| HCM322 | 16-18 | 318 | 15-23 | 1170*2290*2000 | |
| HCM383 | 18 | 380 | 11-26.7 | 2170*1690*2100 | |
| HCM523 | 26 | 520 | 33.7 | 2210*1976*2550 | |
| HCM643 | 32 | 640 | 20 | 2430*1890*2580 | |
| HCM803 | 40 | 800 | 20 | 2430*1890*2580 | |
| ECOPLUS161HC.C | 8 | 160 | 5.7 | 980*1630*2000 | |
| ECOPLUS322HC.C | 16 | 318 | 7.7-10.8 | 1734*1390*2000 | |
| ECOPLUS382HC.C | 19 | 380 | 13 | 2120*2490*2020 | |
| ECOPLUS522HC.C | 26 | 520 | 15 | 2250*1860*2550 | |
| ECOPLUS642HC.C | - | - | - | - | |
| ECOPLUS802HC.C | 40 | 800 | 16.8 | 2566*1848*2340 | |
| MS-402 | 16 | 318 | 11.7 | 1734*1390*2000 | |
| MS-502 | 19 | 318 | 13 | 2120*1490*2020 | |
| MS-602 | 26 | 520 | 15 | 2250*1860*2550 | |
| MS-902 | 40 | 800 | 16.8 | 2566*1848*2340 | |
| MS-402E | 16 | 318 | 7.3-10.8 | 1926*1406*2000 | |
| MS-502E | 19 | 380 | 8.5-12 | 2120*1490*2020 |
產(chǎn)品展示
咨詢(xún)熱線:400-009-9019





四氯乙稀干洗機(jī)